Server | ZID | Unterstützte Wertpapiere | Symbol | Kurs | H/L/O/C | Umsatz | Datum | Zeit | Letzte Anpassung |
Aktien |
DE Stockworld | 10 | Deutsche und internationale Aktien an deutschen Börsen (€) | WKN | x | - | - | - | - | |
DE LS Aktien | 59 | Deutsche und internationale Aktien außerbörslich (€) | ISIN | x | - | - | - | - | |
US Bigcharts | 12 | Internationale Aktien an amerikanischen Börsen in Hauptwährung | Ticker | x | - | - | - | - | 23.01.2022 |
CA Toronto | 13 | Kanadische Aktien an der Börse Toronto (CAD - kanadische Dollar) | Ticker | x | - | - | - | - | |
AU ASX | 53 | Australische Aktien an der Börse ASX (AUD - australische Dollar) | Ticker | x | - | - | - | - | 21.11.2020 |
AU ASX2 | 63 | Australische Aktien an der Börse ASX (AUD - australische Dollar) | Ticker | x | - | - | - | - | 22.11.2020 |
DE Yahoo Xetra (direkt) | 1 | Deutsche und europäische Aktien und auf Xetra gehandelte Wertpapiere (€) | Ticker | x | x | x | x | - | 11.04.2020 |
DE Yahoo FSE (direkt) | 2 | Deutsche und weltweite Aktien und an der Frankfurter Börse gehandelte Wertpapiere (€) | Ticker | x | x | x | x | - | 11.04.2020 |
DE Yahoo STU (direkt) | 3 | Zertifikate, Optionsscheine und an der Stuttgarter Börse gehandelte Wertpapiere (€) | Ticker | x | x | x | x | - | 11.04.2020 |
CH Yahoo Zürich (direkt) | 4 | Aktien an der Schweizer Börse (CHF) | Ticker | x | x | x | x | - | 11.04.2020 |
DE Yahoo (direkt) | 5 | Wertpapiere ohne Börsenangabe | Ticker | x | x | x | x | - | 14.11.2020 |
AT Yahoo WIEN (direkt) | 26 | An der Wiener Börse gehandelte Wertpapiere (€) | Ticker | x | x | x | x | - | 11.04.2020 |
UK Share | 49 | An der Londoner Börse (London Stock Exchange) gehandelte Wertpapiere (GBP) | Ticker | x | - | - | - | - | 24.06.2020 |
DE Wallstreet Online | 9 | Aktien, Fonds, Derivate | WKN | x | x | - | - | - | 01.05.2022 |
DE Aktion | 68 | Aktien | ISIN | x | - | - | x | x | 23.01.2022 |
US Google | 65 | Aktien, Währungen, Cryptocurrencies | Ticker | x | - | - | - | - | 19.06.2022 |
Fonds, Zertifikate, Derivate |
DE AVL Fonds | 22 | Fonds | ISIN | x | - | - | x | - | 08.08.2021 |
DE Fondsdiscount | 27 | Fonds in Ausgabewährung | ISIN | x | - | - | x | - | 20.11.2020 |
US Bigcharts Funds | 40 | Internationale Fonds (US $) | Ticker | x | - | - | x | - | |
DE Stockworld Fonds | 47 | Internationale Fonds (Ausgabewährung) | WKN | x | - | - | x | x | |
DE Stockworld Fonds (USD) | 58 | Internationale Fonds (USD) | WKN | x | - | - | x | - | |
DE Stockworld Anleihe | 64 | Zertifikate und Anleihen | WKN | x | - | - | - | - | 07.12.2020 |
DE Stockworld Derivate | 11 | Derivate | WKN | x | - | - | x | - | 03.10.2021 |
Devisen / Währungen / Forex |
US Currencies | 57 | Währungskurse, wie EURUSD | WKN=Forexsymbol (z.B. EURUSD) | x | - | - | - | - | |
DE Wallstreet Online Crypto | 61 | Währungskurse von Crypto-Währungen, wie Bitcoin in USD | Ticker=btc-usd btc-eur eth-usd u.s.w | x | - | - | - | - | 13.08.2023 |
US Bigcharts Currencies | 41 | Währungskurse | Ticker=Forexsymbol (z.B. EURUSD) | x | - | - | - | - | 23.01.2022 |
DE Crypto | 70 | Währungskurse von Crypto-Währungen, wie Bitcoin in USD | Ticker=btc eth u.s.w | x | - | - | - | - | 13.08.2023 |
Edelmetalle, Rohstoffe |
DE Edelmetalle-1 EUR | 55 | Edelmetalle in EUR (Gold, Silber, Platin, Palladium) | Ticker=Rohstoffname (z.B. Gold) | x | - | - | - | - | 20.06.2021 |
DE Edelmetalle-1 USD | 56 | Edelmetalle in USD (Gold, Silber, Platin, Palladium) | Ticker=Rohstoffname (z.B. Gold) | x | - | - | - | - | 26.04.2022 |
DE Edelmetalle-2 EUR | 54 | Edelmetalle in EUR (Gold, Silber, Platin, Palladium) | Ticker=Rohstoffname (z.B. Gold) | x | - | - | - | - | |
DE Gold € g | 60 | Gold in Euro pro Gramm | egal | x | - | - | - | - | |
DE Gold Silber € g | 69 | Silber in Euro pro Gramm | egal | x | - | - | - | - | 15.01.2023 |
Fondsgesellschaften, Sonstige |
DE Deka Fonds | 16 | Deka Fonds | ISIN | x | - | - | x | - | 21.12.2021 |
DE Deka Zertifikate | 17 | Deka Zertifikate | ISIN | x | - | - | x | - | |
DE Amundi Fonds | 14 | Amundi Fonds | ISIN | x | - | - | x | - | 19.04.2020 |
DE UnionInvestment (EUR Fonds) | 21 | UnionInvestment Fonds in Euro | ISIN | x | - | - | x | - | |
DE DWS Fonds | 66 | DWS Fonds in Ausgabewährung | ISIN | x | - | - | x | - | 08.08.2021 |